
Statistik
MUNRangkuman
WHU- 65%
Penguasaan bola
35% - 2.563
Ekspektasi Gol
1.22 - 17
Total tembakan
11 - 4
Tembakan tepat sasaran
3 - 6
Tendangan sudut
6 - 13
Pelanggaran
9 - 3
Offside
2 - 28
Lemparan ke dalam
19
MUNMenyerang
WHU- 17
Total tembakan
11 - 4
Tembakan tepat sasaran
3 - 5
Tembakan tidak tepat sasaran
3 - 8
Tembakan diblok
5 - 2
Serangan Balik
5
MUNUmpan
WHU- 30
Total umpan silang
14 - 545
Total umpan
296
MUNDuel
WHU- 12
Menang duel udara
15 - 15
Kalah duel udara
12
MUNPertahanan
WHU- 5
Tendangan Gawang
9 - 1
Penyelamatan
2 - 11
Tendangan Bebas
16 - 1
Kesalahan defensif
1 - 28
Sapuan
37 - 10
Intersepsi
24
MUNKedisiplinan
WHU- 2
Kartu kuning
2 - 0
Kartu merah
0
Cedera dan Larangan Bermain

Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
|


