Escolha seu vencedor.
14%186%6
0%0Grp. B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 44 | -6 | 38 |
| ||
| 15 | 36 | 8 | 14 | 14 | 30 | 36 | -6 | 38 |
| ||
| 16 | 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 37 | -7 | 37 |
| ||
| 17 | 36 | 6 | 18 | 12 | 32 | 45 | -13 | 36 |
| ||
| 18 | 36 | 6 | 14 | 16 | 37 | 54 | -17 | 32 |
| ||
| 19 | 36 | 3 | 11 | 22 | 27 | 62 | -35 | 20 |
|


