Eventos Chave
DAL
VAN- J. Nelson
Cartão amarelo
- 0 - 1T. Blackmon
J. Ngando
- S. Lletget
Cartão amarelo
- T. Blackmon
Cartão amarelo
- L. Acosta
Cartão amarelo
Estatísticas
DALResumo
VAN- 43%
Posse de bola
58% - 0
Chutes no gol
5 - 2
Escanteios
8 - 15
Faltas cometidas
16 - 0
Impedimentos
2
DALAtaque
VAN- 0
Chutes no gol
5 - 4
Chutes fora do gol
2
DALDefesa
VAN- 4
Defesas
0 - 18
Cobranças de falta
0
DALDisciplina
VAN- 2
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
36%3546%45
18%18Oeste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 33 |
| ||
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 33 |
| ||
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 33 |
| ||
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| ||
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 26 |
| ||
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 |
|
