ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 | 負 勝 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 | 勝 勝 勝 勝 負 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | 分 勝 負 負 勝 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 | 分 負 負 勝 負 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 | 負 負 負 負 負 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 | 勝 分 負 勝 勝 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 | 負 分 勝 勝 負 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 | 負 負 勝 負 負 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 | 負 負 負 負 負 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 | 勝 勝 勝 勝 負 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 | 負 勝 勝 分 勝 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 | 勝 負 勝 分 分 | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 | 負 負 負 勝 分 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 | 負 負 負 負 負 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 | 負 勝 勝 勝 負 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 勝 勝 負 負 負 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 | 負 負 負 勝 負 | |
5 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 | 負 負 負 負 勝 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 | 勝 勝 負 勝 勝 | |
3 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 分 勝 負 負 分 | |
4 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | 分 負 分 負 分 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 | 負 負 分 負 負 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 | 勝 勝 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | 勝 負 勝 分 負 | |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | +7 | 10 | 負 勝 負 分 負 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 | 勝 負 負 負 負 | |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 | 負 負 負 勝 勝 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 | 勝 勝 勝 勝 負 | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 | 負 勝 勝 分 勝 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | 勝 負 負 勝 勝 | |
4 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 負 負 分 分 負 | |
5 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 | 負 負 分 負 負 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 | 勝 勝 勝 分 勝 | |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | 負 負 勝 分 勝 | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 勝 負 勝 負 負 | |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 | 負 負 負 負 負 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キー
Next Round
Possible Next Round
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 | 勝 負 勝 勝 勝 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 | 負 勝 勝 勝 勝 | |
3 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 | 勝 負 負 勝 勝 | |
4 | ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | 分 勝 分 負 負 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 | 分 勝 負 負 負 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 | 負 負 分 負 負 |
キー
World Cup
Play-off
ライブスコア
順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 23 | 勝 分 負 勝 勝 | |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 22 | 分 勝 勝 勝 勝 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 | 負 負 分 勝 分 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | 勝 勝 分 負 負 | |
5 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 負 分 負 負 分 | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 | 分 負 勝 負 負 |
キー
World Cup
Play-off
現在順位表がありません