Eventos Chave
TEM
GIJ- N. Dematei
Cartão amarelo
- N. Genez
Cartão amarelo
- A. Arregui
Cartão amarelo
- G. Fernandez
Cartão amarelo
- J. Carrasco
L. Lopez
1 - 0
Escolha seu vencedor.
19%1075%41
6%3Zona B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 | 41 |
| ||
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 | 39 |
| ||
| 3 | 23 | 9 | 10 | 4 | 24 | 20 | 4 | 37 |
| ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 22 | 6 | 36 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 16 | 7 | 34 |
| ||
| 6 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 22 | 2 | 34 |
|
