Eventos Chave
MIN
DAL- W. Trapp
Cartão amarelo
- F. Fragapane
Cartão amarelo
- 1 - 1L. Fraser
A. Illarramendi
- H. Dotson
B. Hlongwane
1 - 0
Estatísticas
MINResumo
DAL- 36%
Posse de bola
64% - 6
Chutes no gol
4 - 5
Escanteios
4 - 7
Faltas cometidas
6 - 2
Impedimentos
5 - 20
Laterais
15
MINAtaque
DAL- 6
Chutes no gol
4 - 3
Chutes fora do gol
1
MINPasses
DAL- 376
Total de passes
710
MINDefesa
DAL- 3
Defesas
5 - 11
Cobranças de falta
8
MINDisciplina
DAL- 0
Cartões amarelos
0 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Oeste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 36 | 9 | 44 |
| ||
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 42 | 7 | 44 |
| ||
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 38 | 8 | 42 |
| ||
| 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 44 | -7 | 29 |
| ||
| 14 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| ||
| 15 | 25 | 5 | 3 | 17 | 29 | 63 | -34 | 18 |
|

