Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Primera B Metropolitana
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 28 | 8 | 12 | 8 | 27 | 26 | 1 | 36 |
| ||
| 13 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | 35 |
| ||
| 14 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 26 | 2 | 33 |
| ||
| 15 | 28 | 7 | 12 | 9 | 25 | 28 | -3 | 33 |
| ||
| 16 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 |
| ||
| 17 | 28 | 6 | 11 | 11 | 18 | 27 | -9 | 29 |
|


