
Ikhtisar Bethune

.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)

.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)

Klasemen
WSL Serie Primavera
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 48 | -14 | 39 |
| ||
| 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 | 38 |
| ||
| 16 | 33 | 8 | 13 | 12 | 28 | 35 | -7 | 37 |
| ||
| 17 | 33 | 8 | 12 | 13 | 25 | 33 | -8 | 36 |
| ||
| 18 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 39 | -11 | 35 |
|


.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)

.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)

| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 33 | 9 | 12 | 12 | 34 | 48 | -14 | 39 |
| ||
| 15 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 38 | -4 | 38 |
| ||
| 16 | 33 | 8 | 13 | 12 | 28 | 35 | -7 | 37 |
| ||
| 17 | 33 | 8 | 12 | 13 | 25 | 33 | -8 | 36 |
| ||
| 18 | 33 | 9 | 8 | 16 | 28 | 39 | -11 | 35 |
|
