Statistik
AVLRangkuman
LEI- 61%
Penguasaan bola
39% - 1.78
Ekspektasi Gol
1.92 - 13
Total tembakan
4 - 4
Tembakan tepat sasaran
2 - 6
Tendangan sudut
2 - 11
Pelanggaran
10 - 1
Offside
1 - 19
Lemparan ke dalam
15
AVLMenyerang
LEI- 13
Total tembakan
4 - 4
Tembakan tepat sasaran
2 - 4
Tembakan tidak tepat sasaran
2 - 5
Tembakan diblok
0 - 0
Serangan Balik
3
AVLUmpan
LEI- 21
Total umpan silang
12 - 609
Total umpan
390
AVLPertahanan
LEI- 4
Tendangan Gawang
6 - 1
Penyelamatan
2 - 11
Tendangan Bebas
12 - 12
Sapuan
17 - 11
Intersepsi
15
AVLKedisiplinan
LEI- 0
Kartu kuning
1 - 0
Kartu merah
0
Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Pilih pemenang
43%61843%632
14%196
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
