Eventos Chave
QUI
HHC- 3 - 2
- 3 - 1
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Tweede Divisie
Ao Vivo
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| |
| 2 | 2 - 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
| |
| 3 | 6 - 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| |
| 4 | 0 - 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| |
| 5 | 2 - 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| |
| 6 | 2 - 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 |
|
Última atualização há 4 minutos
