Eventos Chave
GAI
MJA- A. Iqbal
Cartão amarelo
- 0 - 2H. Johansson
V. Gustafson
- 0 - 1A. Manneh
H. Johansson
- A. Noren
Cartão amarelo
Estatísticas
GAIResumo
MJA- 55%
Posse de bola
45% - 4
Chutes no gol
4 - 7
Escanteios
7 - 12
Faltas cometidas
11 - 0
Impedimentos
0
GAIAtaque
MJA- 4
Chutes no gol
4 - 3
Chutes fora do gol
4
GAIDefesa
MJA- 11
Chutes a gol
10 - 2
Defesas
4 - 0
Cobranças de falta
0
GAIDisciplina
MJA- 0
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
16%2761%107
23%41
Campeonato Sueco
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 25 |
| ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 16 | 5 | 23 |
| ||
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| ||
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 20 |
| ||
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 38 | -16 | 19 |
| ||
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 18 |
|
