Eventos Chave
MID
COL- E. Porro
L. Vico
2 - 0 - E. Ocampo
Cartão amarelo
- L. Castillo
Cartão amarelo
- P. Casarico
Cartão amarelo
- L. Laharque
R. Cao
1 - 0
Escolha seu vencedor.
13%187%7
0%0Zona B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 12 | 9 | 8 | 31 | 26 | 5 | 45 |
| ||
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | 32 | 25 | 7 | 44 |
| ||
| 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 31 | 27 | 4 | 41 |
| ||
| 8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 30 | 6 | 40 |
| ||
| 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 29 | 28 | 1 | 40 |
| ||
| 10 | 29 | 9 | 12 | 8 | 30 | 26 | 4 | 39 |
|

