Eventos Chave
FCK
TUT- 5 - 2
- 4 - 2
- 3 - 2
- 2 - 2
- 1 - 2
Escolha seu vencedor.
18%364%11
18%3
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
