Eventos Chave
DAL
RSL- K. Ferreira
Cartão amarelo
- W. Agada
Segundo amarelo
- A. Julio
Pedrinho
1 - 1 - W. Agada
Cartão amarelo
- 0 - 1
Estatísticas
DALResumo
RSL- 43%
Posse de bola
57% - 2
Chutes no gol
3 - 2
Escanteios
3 - 18
Faltas cometidas
16 - 2
Impedimentos
2
DALAtaque
RSL- 2
Chutes no gol
3 - 4
Chutes fora do gol
2
DALDefesa
RSL- 2
Defesas
1 - 18
Cobranças de falta
20
DALDisciplina
RSL- 2
Cartões amarelos
5 - 0
Cartões vermelhos
1
Escolha seu vencedor.
30%2555%45
15%12Oeste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 33 |
| ||
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 30 |
| ||
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 |
| ||
| 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| ||
| 8 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| ||
| 9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 26 | -5 | 25 |
|
