Eventos Chave
CZJ
BCL- 5 - 0
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Northeast
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 16 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
| ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 |
| ||
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| ||
| 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 | 3 |
|

