Eventos Chave
ALM
NUE- F. Sole
Cartão amarelo
- F. Monteseirin
Cartão amarelo
- A. Cuello
Cartão amarelo
- L. Vesco
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
39%2231%17
30%17Zona B
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 24 | 4 | 35 |
| ||
| 13 | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 | 35 |
| ||
| 14 | 29 | 8 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 33 |
| ||
| 15 | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 28 | -7 | 32 |
| ||
| 16 | 29 | 5 | 15 | 9 | 23 | 30 | -7 | 30 |
| ||
| 17 | 29 | 7 | 6 | 16 | 19 | 31 | -12 | 27 |
|

