+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

MikelOyarzabal
Carreira de Mikel Oyarzabal
carreira em clubes
| Temporada | Clube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Real Sociedad | 34 | 2709 | 4 | 15 | |
Copa do Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
La Liga | 34 | 2709 | 4 | 15 | ||
24/25 | Real Sociedad | 47 | 2976 | 4 | 14 | |
Liga Europa | 12 | 726 | 1 | 5 | ||
Copa do Rei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
La Liga | 35 | 2250 | 3 | 9 | ||
23/24 | Real Sociedad | 40 | 2742 | 3 | 11 | |
Liga dos Campeões | 7 | 584 | 0 | 2 | ||
La Liga | 33 | 2158 | 3 | 9 | ||
22/23 | Real Sociedad | 23 | 1214 | 1 | 4 | |
La Liga | 23 | 1214 | 1 | 4 | ||
21/22 | Real Sociedad | 26 | 2023 | 3 | 11 | |
Liga Europa | 4 | 353 | 0 | 2 | ||
La Liga | 22 | 1670 | 3 | 9 | ||
19/20 | Real Sociedad | 38 | 3142 | 11 | 11 | |
Supercopa da Espanha | 1 | 90 | 0 | 1 | ||
La Liga | 37 | 3052 | 11 | 10 | ||
20/21 | Real Sociedad | 38 | 2828 | 8 | 11 | |
Liga Europa | 5 | 420 | 0 | 0 | ||
La Liga | 33 | 2408 | 8 | 11 | ||
18/19 | Real Sociedad | 37 | 3153 | 2 | 13 | |
La Liga | 37 | 3153 | 2 | 13 | ||
17/18 | Real Sociedad | 41 | 3225 | 6 | 14 | |
Liga Europa | 6 | 452 | 1 | 2 | ||
La Liga | 35 | 2773 | 5 | 12 | ||
16/17 | Real Sociedad | 38 | 2717 | 7 | 2 | |
La Liga | 38 | 2717 | 7 | 2 | ||
15/16 | Real Sociedad | 22 | 1500 | 1 | 6 | |
La Liga | 22 | 1500 | 1 | 6 |
Carreira internacional
| Temporada | Equipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Espanha | 6 | 467 | 1 | 4 | |
Copa do Mundo | 6 | 467 | 1 | 4 | ||
25/26 | Espanha | 6 | 442 | 3 | 6 | |
Eliminatórias Europeias | 6 | 442 | 3 | 6 | ||
24/25 | Espanha | 8 | 555 | 2 | 4 | |
Liga das Nações A | 8 | 555 | 2 | 4 | ||
2024 | Espanha | 7 | 202 | 1 | 1 | |
Eurocopa | 7 | 202 | 1 | 1 | ||
2023 | Espanha | 5 | 207 | 1 | 1 | |
European Championship Qualification | 5 | 207 | 1 | 1 | ||
2020 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olimpíadas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | Espanha | 6 | 167 | 0 | 1 | |
Eurocopa | 6 | 167 | 0 | 1 | ||
21/22 | Espanha | 2 | 37 | 0 | 0 | |
Eliminatórias Europeias | 2 | 37 | 0 | 0 | ||
20/21 | Espanha | 4 | 195 | 0 | 2 | |
Liga das Nações A | 4 | 195 | 0 | 2 | ||
2019 | Spain U21 | 5 | 326 | 1 | 2 | |
EURO U21 | 5 | 326 | 1 | 2 | ||
2019 | Espanha | 6 | 300 | 1 | 2 | |
European Championship Qualification | 6 | 300 | 1 | 2 | ||
2017 | Spain U21 | 3 | 103 | 0 | 0 | |
EURO U21 | 3 | 103 | 0 | 0 |
Chave
Legenda:
Partidas disputadas
Minutos jogados
Gols
Assistências















