
New Town Eagles 개요





.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
순위
Algerian Inter-Regions Football League
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.png?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=400)