.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Kejadian Kunci
MCI
SHU- J. Bogle
Kartu kuning
- J. Alvarez
P. Foden
2 - 0 - M. Kovacic
Kartu kuning
- P. Guardiola
Kartu kuning
- Rodri
P. Foden
1 - 0
Statistik
MCIRangkuman
SHU- 2.39
Ekspektasi Gol
0.35
MCIDuel
SHU- 6
Menang duel udara
1 - 1
Kalah duel udara
6
MCIPertahanan
SHU- 1
Kesalahan defensif
4 - 7
Sapuan
17 - 5
Intersepsi
16
Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Pilih pemenang
61%1.69027%753
12%317
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|

