Statistik
BOURangkuman
LEI- 45%
Penguasaan bola
55% - 8
Total tembakan
14 - 4
Tembakan tepat sasaran
7 - 2
Tendangan sudut
6 - 11
Pelanggaran
12 - 4
Offside
1 - 26
Lemparan ke dalam
28
BOUMenyerang
LEI- 8
Total tembakan
14 - 4
Tembakan tepat sasaran
7 - 2
Tembakan tidak tepat sasaran
4 - 2
Tembakan diblok
3 - 3
Serangan Balik
7
BOUUmpan
LEI- 20
Total umpan silang
22
BOUPertahanan
LEI- 4
Tendangan Gawang
7 - 6
Penyelamatan
1 - 13
Tendangan Bebas
15
BOUKedisiplinan
LEI- 2
Kartu kuning
1 - 0
Kartu merah
1
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| ||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
