
Wichtige Ereignisse
BOU
FUL- L. Sinisterra
D. Brooks
3 - 0 - A. Pereira
Gelbe Karte
- D. Solanke
Elfmetertor
2 - 0 - B. Leno
Gelbe Karte
- J. Kluivert
A. Scott
1 - 0
Statistiken
BOUÜbersicht
FUL- 2.23
Expected Goals
0.72
BOUZweikämpfe
FUL- 11
Kopfballduelle gewonnen
4 - 4
Kopfballduelle verloren
11
BOUAbwehr
FUL- 26
Befreiungsschläge
26 - 13
abgefangene Bälle
12
Verletzungen und Sperren

Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
|
