+18 |
Conteúdo Comercial |
Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

AbdoulayeDiaby
Carreira de Abdoulaye Diaby
carreira em clubes
| Temporada | Clube | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Grasshopper | 19 | 1516 | 0 | 0 | |
Cup | 2 | 150 | 0 | 0 | ||
Super League | 17 | 1366 | 0 | 0 | ||
24/25 | St. Gallen | 23 | 1564 | 0 | 1 | |
Conference League | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
Super League | 17 | 1084 | 0 | 1 | ||
Liga da Conferência | 2 | 120 | 0 | 0 | ||
23/24 | St. Gallen | 24 | 1534 | 0 | 0 | |
Super League | 24 | 1534 | 0 | 0 | ||
22/23 | Ujpest | 25 | 1731 | 0 | 4 | |
NB I | 25 | 1731 | 0 | 4 | ||
21/22 | Ujpest | 20 | 1526 | 0 | 1 | |
NB I | 20 | 1526 | 0 | 1 |
Carreira internacional
| Temporada | Equipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Mali | 5 | 450 | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
23/25 | Mali | 3 | 225 | 0 | 0 | |
Eliminatórias Africanas | 3 | 225 | 0 | 0 |
Chave
Legenda:
Partidas disputadas
Minutos jogados
Gols
Assistências










