
Enskede IK 개요
June 2026
August 2026
순위
스웨덴 D4
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
| ||
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 |
| ||
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 18 |
| ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 17 |
|






| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 28 |
| ||
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 27 |
| ||
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 | 24 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 18 |
| ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 17 |
|
