Klasemen Tacoma Defiance
MLS NEXT Pro
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 17 | 24 | 44 |
| ||
| 2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 43 |
| ||
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 19 | 23 | 42 |
| ||
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 43 | 28 | 15 | 38 |
| ||
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 32 | 1 | 34 |
| ||
| 6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 30 |
| ||
| 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 | 30 |
| ||
| 8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 |
| ||
| 9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 23 | 14 | 28 |
| ||
| 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 | 26 |
| ||
| 11 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 |
| ||
| 12 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 52 | -25 | 19 |
| ||
| 13 | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 | 45 | -19 | 19 |
| ||
| 14 | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 12 |
|
