Klasemen FK Panevezys
A Lyga
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | 29 |
| ||
| 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 29 |
| ||
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 22 | 5 | 28 |
| ||
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 15 | 16 | 27 |
| ||
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 6 | 27 |
| ||
| 6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 25 |
| ||
| 7 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19 | 28 | -9 | 18 |
| ||
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 33 | -16 | 18 |
| ||
| 9 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 34 | -16 | 13 |
|
