NAX-Performa
NAX- Gol Memasukkan (Kebobolan)
- 6/8
- Pertandingan lebih dari 2,5 gol
- 3/5
- Kedua tim mencetak gol
- 2/5
UTE-Performa
UTE- Gol Memasukkan (Kebobolan)
- 5/6
- Pertandingan lebih dari 2,5 gol
- 3/5
- Kedua tim mencetak gol
- 3/5
Head to head
NAXLast 4 matches
UTE1
Menang
0
Seri
3
Menang
3
Gol tercipta
6- Pertandingan lebih dari 2,5 gol
- 1/4
- Kedua tim mencetak gol
- 1/4
Pilih pemenang
Group 2
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
