Kejadian Kunci
ASW
STK- 3 - 2
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1
Pilih pemenang
0%0100%1
0%0Southwest
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| ||
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
|

