Kejadian Kunci
HAL
GAT- F. John
Kartu kuning
- A. Alimi-Adetoro
Kartu kuning
- 1 - 2
- 0 - 2M. Beck
Penalti gol
- 0 - 1
Pilih pemenang
19%1666%55
15%12
National League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| ||
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| ||
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| ||
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| ||
| 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
|
