
Wichtige Ereignisse
UDI
INT- T. Arslan
G. Deulofeu
3 - 1 - J. Bijol
G. Deulofeu
2 - 1 - M. Brozovic
Gelbe Karte
- M. Skriniar
Eigentor
1 - 1 - 0 - 1
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Italien Serie A
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 28 |
| ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 |
| ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
| ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 |
| ||
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 |
|
