Sự kiện chính
HUD
CAC- S. Roughan
Thẻ vàng
- J. Colwill
Thẻ vàng
- 1 - 1Y. Salech
C. Robinson
- R. Wintle
Thẻ vàng
- R. Ledson
L. Soerensen
1 - 0
Thống kê
HUDTóm tắt
CAC- 29%
Kiểm soát bóng
71% - 14
Tống số cú sút
16 - 5
Trúng mục tiêu
3 - 4
Phạt góc
7 - 6
Đã phạm lỗi
15 - 4
Việt vị
0
HUDTấn công
CAC- 14
Tống số cú sút
16 - 5
Trúng mục tiêu
3 - 7
Sút không trúng đích
8 - 2
Chặn pha dứt điểm
5
HUDPhòng ngự
CAC- 2
Cứu thua
4 - 15
Đá phạt
10
HUDThẻ phạt
CAC- 1
Thẻ vàng
4 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
13%4359%198
28%93
League One
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| ||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| ||
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| ||
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| ||
| 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ||
| 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| ||
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| ||
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
|
