
Filistin Genel Bakış






Sıralama
스페인 프리메라리가
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | 21 |
| ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 18 |
| ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
| ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 16 |
|






| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | 21 |
| ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 18 |
| ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
| ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 16 |
|
