
スタッツ
CEL概要
MLL- 50%
ボールポゼッション
50% - 0.795
ゴール期待値
0.82 - 12
シュート数
9 - 5
枠内シュート
4 - 3
コーナーキック
3 - 9
ファウル
12 - 0
オフサイド
3 - 18
スローイン
21
CEL攻撃
MLL- 12
シュート数
9 - 5
枠内シュート
4 - 6
枠外シュート
3 - 1
シュートがブロックされる
2 - 4
カウンターアタック
0
CELパス
MLL- 7
クロス本数
17 - 508
パス本数
501
CELデュエル
MLL- 7
空中戦勝ち
13 - 13
空中戦負
7
CELディフェンス
MLL- 3
ゴールキック
6 - 4
セーブ
3 - 15
フリーキック
9 - 1
守備のエラー
1 - 19
クリア
34 - 11
インターセプト
6
CEL警告
MLL- 1
イエローカード
0 - 0
レッドカード
1
勝者を選んでください
0%00%0
0%0
ラ・リーガ
| Pos | チーム | P | W | D | L | F | A | +/- | 勝点 | フォーム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| ||
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
