Kejadian Kunci
ZIZ
BOS- 1 - 4
- 0 - 4
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
FNL
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 16 |
| ||
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 15 |
| ||
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 21 | -3 | 15 |
| ||
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 14 |
| ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| ||
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 12 |
|
