Kejadian Kunci
YEO
ALT- K. Ferguson
Kartu kuning
- J. Morias
Kartu kuning
- M. Kosylo
Kartu kuning
- 1 - 0
- L. Baines
Kartu kuning
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
National League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 |
| ||
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 28 |
| ||
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | 28 |
| ||
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 |
| ||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
|
