Kejadian Kunci
VFB
RBL- C. Mola
Kartu kuning
- A. Soerloth
Kartu kuning
- S. Katompa Mvumpa
Kartu kuning
- N. Ahamada
S. Kalajdzic
1 - 1 - 0 - 1C. Nkunku
D. Olmo
Cedera dan Larangan Bermain

Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
|
