Statistik
URDRangkuman
KAR- 49%
Penguasaan bola
51% - 5
Tembakan tepat sasaran
3 - 7
Tendangan sudut
4 - 7
Pelanggaran
8 - 2
Offside
3
URDMenyerang
KAR- 5
Tembakan tepat sasaran
3 - 7
Tembakan tidak tepat sasaran
2
URDPertahanan
KAR- 1
Penyelamatan
5 - 11
Tendangan Bebas
9
URDKedisiplinan
KAR- 0
Kartu kuning
1 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
J. League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | 33 |
| ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 31 |
| ||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | 30 |
| ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 22 |
| ||
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 |
| ||
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 |
|
