Pilih pemenang
0%00%0
0%0Rheinland-Pfalz/Saar
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 50 | 16 | 34 | 41 |
| ||
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 49 | 26 | 23 | 40 |
| ||
| 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 40 | 22 | 18 | 37 |
| ||
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 | 35 |
| ||
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 30 | 19 | 33 |
| ||
| 6 | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 29 | 12 | 31 |
|


