Kejadian Kunci
TOT
AVL- C. Chambers
Kartu kuning
- 0 - 2D. Luiz
J. McGinn
- E. Konsa
Kartu kuning
- Y. Bissouma
Kartu kuning
- 0 - 1E. Buendia
O. Watkins
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
