Kejadian Kunci
SVT
BRE- 3 - 3
- 3 - 2
- 2 - 2
- 1 - 2
- 1 - 1
Pilih pemenang
0%00%0
0%0North
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| ||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 29 | -7 | 15 |
| ||
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 | 35 | -8 | 13 |
| ||
| 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 48 | -25 | 12 |
| ||
| 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 11 |
|

