Kejadian Kunci
SFL
SIE- 1 - 4
- 1 - 3
- 1 - 2
- 1 - 1
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0West
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 29 |
| ||
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 | 28 |
| ||
| 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 29 | 26 | 3 | 21 |
| ||
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | 13 |
| ||
| 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 39 | -20 | 8 |
| ||
| 18 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 27 | -18 | 7 |
|

