Kejadian Kunci
SOU
BED- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 2 - 0
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%050%1
50%1National League North
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 16 |
| ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 |
| ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
|

