Pilih pemenang
0%00%0
0%0National League South
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| ||
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| ||
| 15 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 8 |
| ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| ||
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | 4 |
|
Terakhir diperbarui 56 menit yang lalu



