Kejadian Kunci
SHU
QPR- 2 - 2L. Dykes
K. Saito
- J. Colback
Kartu kuning kedua
- 2 - 1J. Dunne
K. Dembele
- K. Moore
G. Hamer
2 - 0 - G. Hamer
C. O'Hare
1 - 0
Statistik
SHURangkuman
QPR- 50%
Penguasaan bola
50% - 3
Tembakan tepat sasaran
3 - 4
Tendangan sudut
10 - 15
Pelanggaran
9 - 1
Offside
1 - 22
Lemparan ke dalam
20
SHUMenyerang
QPR- 3
Tembakan tepat sasaran
3 - 4
Tembakan tidak tepat sasaran
2
SHUPertahanan
QPR- 1
Penyelamatan
1
SHUKedisiplinan
QPR- 2
Kartu kuning
4 - 0
Kartu merah
1
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 |
| ||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 |
| ||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 |
| ||
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 |
| ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| ||
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 |
|
