Kejadian Kunci
SCD
EBL- Joao Victor
Kartu kuning kedua
- S. Chakrabarti
Kartu kuning
- A. Saji
Kartu kuning kedua
- A. Chhetri
Kartu kuning
- 0 - 1C. Silva
N. Kumar
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
