Kejadian Kunci
SCD
BEN- R. Yadav
Kartu kuning
- 1 - 1R. Williams
H. Narzary
- A. Jovanovic
Kartu kuning
- R. Kumar
Kartu kuning
- M. Yasir
O. Alanis
1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
