Pilih pemenang
40%260%3
0%0Southern Premier Division Central
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 27 |
| ||
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 21 | 9 | 27 |
| ||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| ||
| 18 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| ||
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 10 |
| ||
| 20 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
|



