Kejadian Kunci
GIM
ALA- 1 - 5
- 1 - 4
- 1 - 3
- 1 - 2
- 0 - 2
Pilih pemenang
0%00%0
0%0Group 1
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 20 |
| ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 20 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| ||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
|

