Kejadian Kunci
OMA
YAM- M. Shibayama
Penalti gol
2 - 1 - W. Tanaka
Kartu kuning
- Z. Issaka
Kartu kuning
- 1 - 1T. Alves
Dellatorre
- R. Motegi
T. Tomiyama
1 - 0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
J. League 2
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 25 |
| ||
| 5 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 | 24 |
| ||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 23 |
| ||
| 15 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| ||
| 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| ||
| 17 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 14 |
|
