Kejadian Kunci
RCB
SOU- 4 - 1
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Pilih pemenang
0%0100%1
0%0National League North
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| ||
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| ||
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| ||
| 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
|

