
Kejadian Kunci
PER
PEJPilih pemenang
33%7556%129
11%24
Super League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | 43 | 79 |
| ||
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| ||
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 58 |
| ||
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | -14 | 36 |
| ||
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | -17 | 35 |
| ||
| 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
|
